
密封无界,智造未来——橡塑密封机械,让世界滴水不漏!
橡胶制品,让连接更紧密,让运行更平稳
聚焦核心技术创新,拓展战略新兴新领域!
PRODUCT DISPLAY
| 核心技术参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数项目 | 碳钢镀锌款 | 304/316不锈钢款 | 备注说明 | |||
| 额定工作压力 | 35MPa(350bar) | 20MPa(200bar) | 常温工况额定值,通径≥25mm压力下调/td> | |||
| 爆破压力 | ≥105MPa | ≥60MPa | 为额定工作压力的3倍,安全冗余充足 | |||
| 工作温度范围 | -30℃~+120℃(随密封件调整) | -40℃~+180℃(随密封件调整) | 极限温度需匹配对应密封材质 | |||
| 公称通径范围 | DN6~DN50(2分~2寸) | DN6~DN32(2分~1.2寸) | 覆盖ISO标准全系列通径 | |||
| 单向阀开启压力 | ≤0.25MPa | ≤0.25MPa | 低压降设计,流体阻力小,适配大流量工况 | |||
| 密封形式 | 锥面硬密封+O型圈软密封双重冗余 | 同左 | 零泄漏设计,抗液压冲击能力强 | |||
| 连接方式 | 钢球自锁插拔连接+内螺纹管路连接 | 同左 | 螺纹规格兼容全球通用标准 | |||
| 执行标准 | ISO 7241-1、ISO 14540 | SO 7241-1、ISO 14540 | 国际通用标准,全球互换 | |||
| 耐盐雾性能 | ≥96h(镀锌钝化+封闭) | ≥720h(316不锈钢) | 适配不同腐蚀环境工况 | |||
| 插拔寿命 | ≥10万次(无泄漏) | ≥8万次(无泄漏) | 抗疲劳性能优异,适配高频拆装工况 | |||
A+D型快速接头是完全符合ISO 7241-1国际标准的双自封式高压液压快速接头,其中A型为公头(内螺纹连接端),D型为母头(内螺纹连接端),二者配对使用,是全球工业领域通用的国际标准型快速接头,与全球所有主流品牌同标准接头实现100%互换。
产品采用精密钢球自锁结构、双密封防泄漏设计,连接时单向阀自动导通,断开时双向密封无介质泄漏,无需工具即可完成快速对接,兼具高互换性、耐高压、抗疲劳、密封可靠的核心优势,广泛应用于出口设备、国际配套项目、高端液压系统的管路连接。
| 介质类型 | 适配范围 | 选型要求 | 禁忌说明 |
| 矿物型液压油 | 首选适配介质,覆盖常规液压系统 | 标配丁腈橡胶(NBR)密封件 | 介质清洁度需符合ISO 4406标准,避免硬质颗粒划伤密封面 |
| 合成液压油 | 适配高温、高压、特种液压系统 | 高温工况选氟橡胶(FKM),磷酸酯介质选EPDM/FFKM密封件 | 严禁NBR密封件接触磷酸酯液压油,会导致溶胀失效 |
| 水-乙二醇/阻燃液压液 | 适配矿山、冶金、防爆工况 | 选用PU/PTFE密封件,304以上不锈钢材质 | 碳钢款禁止长期使用,避免锈蚀 |
| 清水/海水 | 低压冷却、海水淡化管路(≤10MPa) | 316不锈钢主体+FKM/PTFE密封件 | 碳钢款严禁使用,避免内部锈蚀卡死单向阀 |
| 润滑油/柴油 | 低压润滑管路、燃油输送管路(≤10MPa) | NBR/FKM密封件 | 禁止用于高压燃油、易燃易爆介质输送 |
| 强腐蚀性介质 | 化工、制药特种工况 | 316L不锈钢+FFKM全氟醚密封件定制 | 通用款严禁使用,避免材质腐蚀泄漏 |
RECOMMENDED PRODUCTS
企业:湖南凯来橡塑密封机械有限公司
电话:0731-82256218
地址:湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园
            湖南省科研成果转化中心厂房4栋102
邮编:410000
邮箱:13079975558@163.com 网址:http://www.hnklxs.com            http://www.klseal.com 版权:湖南凯来橡塑密封机械有限公司 备案:湘ICP备20260511111号-1            湘公网安备410000000000号
扫一扫关注我们