
密封无界,智造未来——橡塑密封机械,让世界滴水不漏!
橡胶制品,让连接更紧密,让运行更平稳
聚焦核心技术创新,拓展战略新兴新领域!
PRODUCT DISPLAY
| 核心通用技术参数 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 标准参数范围 | 备注说明 |
| 公称通径 | DN6~DN102(1/4"~4") | 覆盖全系列通用液压工况 |
| 增强结构 | 1层/2层钢丝编织、4层/6层钢丝缠绕 | 可根据压力需求选型 |
| 额定工作压力 | 2MPa~60MPa | 随通径、增强结构变化,详见规格表 |
| 爆破压力 | ≥3倍额定工作压力 | 符合国际液压胶管安全标准 |
| 适用温度范围 | -40℃~+120℃(常规NBR材质) | 特殊材质可拓展至-60℃~+260℃ |
| 脉冲寿命 | ≥100万次(标准工况) | 高脉冲系列可达≥200万次 |
| 层间粘合强度 | ≥2.5N/mm | 保障结构整体性,避免层间分离 |
| 真空性能 | 符合ISO 1436标准 | 负压工况无吸扁、变形问题 |
通用高压胶管总成是液压传动系统中用于输送液压介质、传递动力的核心柔性连接元件,广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金设备、石油化工、船舶工业、电力设备、农业机械、注塑设备等领域。
本产品严格遵循GB/T 3683-2011、ISO 1436、SAE J517、DIN EN 853/856等国内外主流标准生产,具备以下核心优势:
| 介质类型 | 适配内胶材质 | 推荐使用温度范围 | 核心应用场景与注意事项 |
| 矿物基液压油(L-HL/L-HM/L-HV等) | 丁腈橡胶NBR | -40℃~+100℃ | 常规通用液压工况,最优兼容性 |
| 水-乙二醇抗燃液压液 | 丁腈橡胶NBR、聚氨酯PU | 20℃~+80℃ | 冶金、压铸等阻燃工况,避免长期高温浸泡 |
| 油包水/水包油乳化液 | 丁腈橡胶NBR | -10℃~+80℃ | 矿山、井下阻燃工况,需定期检查老化情况 |
| 合成液压油(磷酸酯除外) | 氢化丁腈HNBR、氟橡胶FKM | -30℃~+100℃ | 高温、高清洁度精密液压系统 |
| 磷酸酯抗燃液压油 | 氟橡胶FKM、乙丙橡胶EPDM | -20℃~+100℃ | 钢厂、电厂高温阻燃工况,严禁使用NBR材质 |
| 压缩空气 | 氯丁橡胶CR、丁腈橡胶NBR | -20℃~+80℃ | 气动系统,压力≥1.0MPa需匹配专用内胶层 |
| 清水/海水 | 氯丁橡胶CR、聚氨酯PU | 0℃~+80℃ | 冷却、给排水系统,避免长期静态浸泡 |
| 高温导热油 | 氢化丁腈HNBR、氟橡胶FKM | 10℃~+150℃ | 高温输送工况,需匹配专用增强结构 |
RECOMMENDED PRODUCTS
企业:湖南凯来橡塑密封机械有限公司
电话:0731-82256218
地址:湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园
            湖南省科研成果转化中心厂房4栋102
邮编:410000
邮箱:13079975558@163.com 网址:http://www.hnklxs.com            http://www.klseal.com 版权:湖南凯来橡塑密封机械有限公司 备案:湘ICP备20260511111号-1            湘公网安备410000000000号
扫一扫关注我们